设计院数据库查询系统
因数据涉及地域广、信息量大、统计难度较高,截至2023年2月8日,独家数据持有量为2492条,后期批量数据将持续更新,敬请期待! 点击追踪最新设计院参与项目| 地区 | 单位名称 | 证书编号 | 业务范围 | 发证日期 | 参与项目 |
| 湖北 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | A142001257 | 工程设计综合资质甲级 | 2020-3-2 | 1681个 |
| 陕西 | 中铁一局集团有限公司 | A161009618 | 工程设计建筑行业甲级,工程设计市政行业甲级,工程设计铁道行业甲(Ⅱ)级 | 2018-8-1 | 1586个 |
| 天津 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | A112000102 | 工程设计综合资质甲级 | 2018-8-31 | 1421个 |
| 上海 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 | A131000017 | 工程设计综合资质甲级 | 2018-3-2 | 1327个 |
| 四川 | 中国华西工程设计建设有限公司 | A251007234 | 工程设计风景园林工程专项乙级 | 2016-1-19 | 1236个 |
| A151007237 | 工程设计铁道行业乙级、工程设计公路行业公路专业甲级、工程设计公路行业特大桥梁专业甲级、工程设计市政行业甲级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级、工程设计公路行业特长隧道专业甲级、工程设计公路行业交通工程专业乙级 | 2020-4-22 | |||
| 吉林 | 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 | A122003891 | 工程设计市政行业城镇燃气工程专业甲级,工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级,工程设计水利行业城市防洪专业甲级,工程设计建筑行业(建筑工程)甲级,工程设计风景园林工程专项甲级 | 2020-4-3 | 1118个 |
| 甲190722001111 | 造价咨询资质(工程造价咨询甲级) | 2019-5-5 | |||
| 甘肃 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | AW162001457 | 工程设计综合资质甲级 | 2019-1-21 | 952个 |
| 四川 | 中国市政工程西南设计研究总院有限公司 | A251006758 | 工程设计电力行业变电工程专业乙级、工程设计电力行业送电工程专业乙级、工程设计商物粮行业冷冻冷藏工程专业乙级、工程设计化工石化医药行业石油及化工产品储运专业乙级 | 2018-8-1 | 923个 |
| A151006751 | 工程设计风景园林工程专项甲级、工程设计水利行业城市防洪专业甲级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级、工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级、工程设计市政行业城镇燃气工程专业甲级、工程设计公路行业公路专业甲级 | 2020-4-22 | |||
| 天津 | 天津市政工程设计研究总院有限公司 | A212004631 | 工程设计环境工程专项(污染修复工程)乙级 | 2017-2-24 | 762个 |
| A112002462 | 工程设计市政行业甲级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级、工程设计风景园林工程专项甲级、工程设计公路行业甲级 | 2020-4-22 | |||
| 北京 | 北京市市政工程设计研究总院有限公司 | A111005439 | 工程设计综合资质甲级 | 2016-11-10 | 688个 |
| 广东 | 广东省建筑设计研究院有限公司 | A244013736 | 工程设计建筑行业(人防工程)乙级、工程设计市政行业城镇燃气工程专业乙级 | 2020-7-15 | 661个 |
| A144013739 | 工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级、工程设计风景园林工程专项甲级 | 2020-7-17 | |||
| 北京 | 泛华建设集团有限公司 | A111002223 | 工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级、工程设计风景园林工程专项甲级、工程设计公路行业公路专业乙级 | 2019-5-16 | 640个 |
| A211002220 | 工程设计环境工程专项(水污染防治工程)乙级 | 2019-11-18 | |||
| 北京 | 中国城市建设研究院有限公司 | A211000792 | 工程设计电力行业新能源发电专业乙级、工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)乙级、工程设计建筑行业乙级、工程设计电力行业火力发电(含核电站常规岛设计)专业乙级 | 2018-10-8 | 609个 |
| A111000795 | 工程设计市政行业热力工程专业甲级、工程设计环境工程专项(固体废物处理处置工程)甲级、工程设计环境工程专项(水污染防治工程)甲级、工程设计市政行业排水工程专业甲级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级、工程设计市政行业给水工程专业甲级、工程设计风景园林工程专项甲级、工程设计市政行业环境卫生工程专业甲级、工程设计市政行业道路工程专业甲级、工程设计市政行业桥梁工程专业甲级 | 2018-12-20 | |||
| 山东 | 济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司 | A137004863 | 工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级、工程设计公路行业公路专业乙级、工程设计市政行业城镇燃气工程专业甲级、工程设计风景园林工程专项甲级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级、工程设计水利行业城市防洪专业乙级 | 2019-3-4 | 592个 |
| 湖南 | 中机国际工程设计研究院有限责任公司 | A143000768 | 工程设计冶金行业金属材料工程专业甲级、工程设计市政行业城镇燃气工程专业甲级工程设计军工行业船舶机械工程专业甲级、工程设计机械行业甲级、工程设计电子通信广电行业(电子工程)乙级、工程设计轻纺行业家电电子及日用机械专业甲级、工程设计环境工程专项(物理污染防治工程)甲级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级、工程设计风景园林工程专项甲级、工程设计环境工程专项(水污染防治工程)甲级、工程设计环境工程专项(固体废物处理处置工程)甲级、工程设计军工行业坦克、装甲车辆工程专业甲级、工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级、工程设计军工行业控制系统、光学、光电、电子、仪表工程专业甲级 | 2018-11-13 | 585个 |
| 安徽 | 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 | AW134008042 | 工程设计环境工程专项(水污染防治工程)甲级 | 2020-3-2 | 567个 |
| A234008049 | 工程设计市政行业排水工程专业乙级 | 2019-12-13 | |||
| 湖北 | 武汉市政工程设计研究院有限责任公司 | A242001754 | 工程设计市政行业城镇燃气工程专业乙级 | 2015-4-30 | 566个 |
| A142001757 | 工程设计风景园林工程专项甲级、工程设计市政行业轨道交通工程专业甲级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级、工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级、工程设计公路行业公路专业乙级、工程设计水利行业城市防洪专业甲级 | 2018-12-15 | |||
| 江苏 | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | A232000711 | 工程设计市政行业城镇燃气工程专业乙级、工程设计水利行业河道整治专业丙级、工程设计电力行业变电工程专业丙级、工程设计建筑行业(人防工程)乙级 | 2016-9-30 | 554个 |
| A132000714 | 工程设计公路行业公路专业乙级、工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外)甲级、工程设计水利行业城市防洪专业甲级、工程设计建筑行业(建筑工程)甲级、工程设计风景园林工程专项甲级、工程设计环境工程专项(水污染防治工程)甲级 | 2018-8-8 | |||
| 北京 | 北京桑德环境工程有限公司 | AW211002876 | 工程设计市政行业给水工程专业乙级、工程设计市政行业排水工程专业乙级、工程设计建筑行业(建筑工程)乙级 | 2018-12-24 | 437个 |
| AW111002879 | 工程设计环境工程专项(水污染防治工程)甲级 | 2019-4-12 | |||
| 北京 | 博天环境集团股份有限公司 | A211004396 | 工程设计市政行业排水工程专业乙级 | 2018-6-18 | 435个 |
| A111004399 | 工程设计环境工程专项(水污染防治工程)甲级 | 2018-7-20 | |||
| AW111004399 | 环境工程设计专项水污染防治工程甲级 | 2012-7-18 | |||
